BOURDEAUX
EJECUCIÓN
MAGDALENA DEL MAR
Ambientes:
1 – 2 – 3 – 4
Flats de:
36 m² a 114 m²
Dúplex de:
72.4 m² y 173 m²

Lobby

Terraza con parrilla

Estacionamiento de bicicletas
Bordeaux
| ITEM N° | TIPO | UNIDAD INMOBILIARIA PROPIEDAD EXCLUSIVA U.I.P.E. | Area ocupada M2 | Area techada M2 | Area Libre 1 | Area libre 2 | ESTADO DE LA VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Departamento 101 | 54.40 | 36.20 | 11.70 | 6.50 | DISPONIBLE |
| 2 | B | Departamento 102 | 74.00 | 51.70 | 12.40 | 9.90 | VENDIDO |
| 3 | C | Departamento 103 | 114.50 | 79.30 | 14.30 | 20.90 | VENDIDO |
| 4 | D | Departamento 201 | 36.20 | 36.20 | VENDIDO | ||
| 5 | E | Departamento 202 | 51.70 | 51.70 | DISPONIBLE | ||
| 6 | F | Departamento 203 | 88.00 | 88.00 | DISPONIBLE | ||
| 7 | G | Departamento 204 | 58.00 | 58.00 | VENDIDO | ||
| 8 | D | Departamento 301 | 36.20 | 36.20 | VENDIDO | ||
| 9 | E | Departamento 302 | 51.70 | 51.70 | DISPONIBLE | ||
| 10 | F | Departamento 303 | 88.00 | 88.00 | DISPONIBLE | ||
| 11 | G | Departamento 304 | 58.00 | 58.00 | DISPONIBLE | ||
| 12 | D | Departamento 401 | 36.20 | 36.20 | VENDIDO | ||
| 13 | E | Departamento 402 | 51.70 | 51.70 | DISPONIBLE | ||
| 14 | F | Departamento 403 | 88.00 | 88.00 | VENDIDO | ||
| 15 | G | Departamento 404 | 58.00 | 58.00 | VENDIDO | ||
| 16 | H | Departamento Duplex 501 1er nivel | 72.40 | 36.20 | VENDIDO | ||
| 501 2do nivel | 28.60 | 7.60 | |||||
| 17 | I | Departamento Duplex 502 1er nivel | 103.40 | 51.70 | DISPONIBLE | ||
| 502 2do nivel | 33.00 | 18.70 | |||||
| 18 | J | Departamento Duplex 503 1er nivel | 173.00 | 88.00 | VENDIDO | ||
| 503 2do nivel | 25.50 | 49.20 | 10.30 | ||||
| 19 | K | Departamento Duplex 504 1er nivel | 121.00 | 58.00 | VENDIDO | ||
| 504 2do nivel | 26.70 | 36.30 |
Hogares pensados a tu medida
¡Cotiza aquí tu futuro hogar!
¡Cotiza aquí tu futuro hogar!
Ubicación estratégica cerca a todo lo que necesitas
Visitanos en: Av. Antonio Miroquesada 249, Magdalena